Цены
Листовки 4 + 0 115 гр./м2 | |||
Количество | А6 | А5 | А4 |
1000 | 720 | 1420 | 2820 |
2000 | 1240 | 2220 | 3800 |
3000 | 2010 | 3390 | 5000 |
4000 | 2240 | 3800 | 5740 |
Листовки 4 + 4 115 гр./м2 | |||
Количество | А6 | А5 | А4 |
1000 | 950 | 1780 | 3280 |
2000 | 1440 | 2460 | 4460 |
3000 | 2160 | 3780 | 6000 |
4000 | 2360 | 4440 | 6440 |
Флаеры 210*99 115гр./м2 | |||||
Количество | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
4+0 | 950 | 1320 | 2170 | 2420 | 3220 |
4+4 | 1170 | 1500 | 2390 | 2780 | 4450 |
Буклеты 4+4 мел 115гр./м2 | ||
Количество | А5(148*210) 1 фальц | А4(210*297) 2 фальца |
1000 | 2000 | 3530 |
2000 | 2790 | 4800 |
Плакаты 4+0 150гр./м2 | ||
Количество | А3(297*420) | А2(420*594) |
500 | 3440 | 8000 |
1000 | 4800 | 11200 |
2000 | 6200 | 17200 |
Папки | |
Количество | под А4 с готового штампа |
300 | 7575 |
500 | 8880 |
1000 | 12700 |
Брошюра (210*297) 4+4 мел.150 гр. ВШРА | |||
Количество | 8 полос | 16 полос | 32 полосы |
500 | 12 500 | 24200 | 47600 |
1000 | 16 100 | 31600 | 61600 |
Сборные тиражи
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 4+0 |
2220 | 2820 | 3800 | ||||
A5 4+0 |
1220 | 1420 | 2220 | 3390 | 3800 | ||
A6 4+0 |
600 | 720 | 1240 | 2010 | 2240 | 3840 | |
Еврофлаер 4+0 | 800 | 950 | 1320 | 2190 | 2240 | 3240 | |
A4 4+4 |
2780 | 3280 | 4460 | ||||
A5 4+4 |
1500 | 1780 | 2460 | 3780 | 4440 | ||
A6 4+4 |
670 | 950 | 1440 | 2160 | 2360 | 4480 | |
Еврофлаер 4+4 | 890 | 1170 | 1500 | 2400 | 2800 | 4440 |
Цены на мелкие тиражи
A3 | |
80 гр | 420×297 мм |
90 — 300 гр | 450×319 мм |
Картон | 470×309 мм |
Самоклейка | 430×304 мм |
Тираж А3 | Цветность | 80 гр. | 90 гр. | 115 гр. | 130 гр. | 150 гр | 200 гр. | 250 гр. | 300, картон | Самоклейка |
50-79 | 4+0 | 2000 | 2040 | 2090 | 2180 | 2230 | 2330 | 2420 | 2790 | 2975 |
50-79 | 4+4 с\с | 3250 | 3290 | 3340 | 3380 | 3500 | 3575 | 3670 | 4040 | |
50-79 | 4+4 ч\о | 3850 | 3890 | 3940 | 4030 | 4090 | 4175 | 4270 | 4640 | |
80-99 | 4+0 | 2040 | 2075 | 2140 | 2240 | 2300 | 2420 | 2540 | 2980 | 3580 |
80-99 | 4+4 с\с | 3290 | 3330 | 3390 | 3490 | 3550 | 3670 | 3790 | 4230 | |
80-99 | 4+4 ч\о | 3890 | 3930 | 3990 | 4090 | 4150 | 4270 | 4390 | 4630 | |
100-149 | 4+0 | 2050 | 2100 | 2170 | 2290 | 2350 | 2480 | 2600 | 3100 | 3350 |
100-149 | 4+4 с\с | 3300 | 3350 | 3420 | 3540 | 3600 | 3730 | 3850 | 4350 | |
100-149 | 4+4 ч\о | 3900 | 3950 | 4050 | 4140 | 4200 | 4330 | 4450 | 4950 | |
150-199 | 4+0 | 2100 | 2180 | 2250 | 2400 | 2480 | 2650 | 2800 | 3420 | 3740 |
150-199 | 4+4 с\с | 3350 | 3450 | 3520 | 3650 | 3730 | 3900 | 3970 | 4880 | |
150-199 | 4+4 ч\о | 3950 | 4020 | 4120 | 4250 | 4470 | 4660 | 4660 | 5290 | |
200-249 | 4+0 | 2150 | 2230 | 2330 | 2480 | 2600 | 3000 | 3000 | 3730 | 4100 |
200-249 | 4+4 с\с | 3400 | 3480 | 3580 | 3730 | 3850 | 4040 | 4040 | 4980 | |
200-249 | 4+4 ч\о | 4000 | 4090 | 4180 | 4330 | 4450 | 4940 | 4940 | 5575 | |
250-299 | 4+0 | 2200 | 2290 | 2420 | 2620 | 2730 | 2980 | 3190 | 4040 | 4500 |
250-299 | 4+4 с\с | 3430 | 3540 | 3670 | 3870 | 3980 | 4230 | 4440 | 5480 | |
250-299 | 4+4 ч\о | 4050 | 4140 | 4250 | 4470 | 4580 | 5060 | 6350 | 5900 | |
300-350 | 4+0 | 2250 | 2370 | 2520 | 2730 | 2850 | 3120 | 3380 | 4350 | 4880 |
300-350 | 4+4 с\с | 3500 | 3600 | 3750 | 3980 | 4100 | 4550 | 4780 | 5620 | |
300-350 | 4+4 ч\о | 4100 | 4200 | 4350 | 4580 | 4700 | 4990 | 5220 | 6220 |
* — с\с — свой оборот, ч\о — чужой оборот Выводим печатные формы размером
от А3 до А1 толщиной 0,15 и 0,3 мм.
от 100 руб./шт.